Hoë veiligheid
Lae LCO's (verhoogde koste van berging)
Batterytipe | 280 ah | 300 ah |
Bedrading | 10p384s | 10p416s |
Nominale krag | 1,72 mW (0,5 p) | 1,72 mW (0,5 p) |
Bedryfspanning | 1228.8 V | 1331.2 V |
Nominale energie | 3.44 MWH | 3.99 MWH |
IP -vlak | IP54 | IP54 |
Grootte (l*w*h) | 6058*2438*2896 mm | 6058*2438*2896 mm |
Gewig | <35t | <35t |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd