Model | 215L100 | 233L100 | 372L200 |
Battery | |||
Batterytipe | Lifep04s | ||
Gegradeerde lading/ontslagprestasie | 0.5C | ||
Nominale spanning [V] | 768 | 832 | 1331.2 |
Bedryfspanningsbereik [V] | 672 ~ 876 | 728 ~ 949 | 1164.8 ~ 1497.6 |
Selbeoordelingsvermoë [AH] | 280 | 280 | 280 |
Nominale kapasiteit [kWh] | 215.04 | 232.96 | 372.73 |
Komposisie | 1p240s | 1p260s | 1p416s |
AC -uitset (op rooster) | |||
Gegradeerde uitsetkrag [KW] | 100 | 200 | |
Maks. Uitsetstroom [A] | 159 | 167 | |
Gegradeerde roosterspanning [V] | 3/n/PE , 230/400 | 3/PE , 690 | |
Gegradeerde roosterfrekwensie [Hz] | 50/60 | ||
Kragfaktor | > 0.99 | ||
Kragfaktor verstelbare reeks | 0,9 (leidende) ~ 0,9 (agterlê) | ||
DC -komponent | <0,5% in | ||
Thdi | <3% (@Rated Power) | ||
AC -uitset (OFF -rooster) | |||
Gegradeerde uitsetkrag [KW] | 100 | / | |
Maks. Qutput Current [A] | 159 | ||
Gegradeerde uitsetspanning [V] | 3/n/PE , 230/400 | ||
Gegradeerde uitsetfrekwensie [Hz] | 50/60 | ||
Ongebalanseerde vragvermoë | 100% | ||
Algemene data | |||
lngress beskerming | IP54 | ||
Batteryverkoelingsmetode | Vloeibare verkoelingstelsel | ||
Brandbestrydingstelsel | Ja | ||
Relatiewe humiditeit | 0 ~ 95%, nie-kondenseer | ||
Temp. Reeks [° C] | -20 ~+50 | ||
Hoogte [m] | 5000 (> 1000 afgelei) | ||
Kommunikasie | RS485 、 kan | ||
Kommunikasieprotokol | Modbus 、 IEC104 | ||
Gewig [kg] | 2200 | 2550 | 3500 |
Dimensie (w*d*h) [mm] | 1400*1400*2200 | 1400*1400*2500 | |
Afleweringsmetode | Integrale vervoer |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd