Model | 200W100 | 215W100 |
Battery | ||
Batterytipe | Lifep04s | |
Gegradeerde lading/ontslagprestasie | 0.5C | |
Gegradeerde spanning [V] | 716.8 | 768 |
Bedryfspanningsbereik [V] | 627.2 ~ 818 | 672 ~ 876 |
Selbeoordelingsvermoë [AH] | 280 | 280 |
Gegradeerde kapasiteit [KWH] | 200.07 | 215.04 |
Komposisie | 1p224s | 1p240s |
AC -uitset (roosterkant) | ||
Gegradeerde uitsetkrag [KW] | 100 | |
Maks. Uitsetstroom [A] | 159 | |
Gegradeerde roosterspanning [V] | 3/n/pe, 230/400 | |
Gegradeerde roosterfrekwensie [Hz] | 50/60 | |
Kragfaktor | > 0.99 | |
Kragfaktor verstelbare reeks | 0,9 (leidende) ~ 0,9 (agterlê) | |
DC -komponent | <0,5% in | |
Thdi | <3%(@ beoordeelde krag) | |
AC -uitset (vragkant) | ||
Gegradeerde uitsetkrag [KW] | 100 | |
Maksimum, uitsetstroom [a] | 159 | |
Gegradeerde uitsetspanning [V] | 3/n/PE , 230/400 | |
Gegradeerde uitsetfrekwensie [Hz] | 50/60 | |
Ongebalanseerde vragvermoë | 100% | |
Algemene data | ||
Ingressbeskerming | IP54 | |
Batteryverkoelingsmetode | Lugversorging verkoeling | |
Brandbestrydingstelsel | Ja | |
Relatiewe humiditeit | 0 ~ 95%, nie-kondenseer | |
Temp. Reeks [° C] | -20 ~+50 | |
Hoogte [m] | 5000 (> 1000 afgelei) | |
Kommunikasie | RS485 、 kan | |
Kommunikasieprotokol | Modbus 、 IEC104 | |
Gewig [kg] | 2200 | 2450 |
Dimensie (w*d*h) [mm] | 1680*1136.5*2400 (insluitend lugversorging: 1680*1320*2400) | |
Afleweringsmetode | Integrale vervoer |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd