Hoë veiligheid
Lae LCO's (verhoogde koste van berging)
Batterytipe | 280 ah | 300 ah |
Bedrading | 1p384s | 1p416s |
Nominale krag | 86KW-172KW (0,5 P) | 86KW-172KW (0,5 P) |
Bedryfspanning | 1228.8 V | 1314.56 V |
Nominale energie | 344 kWh | 394.368 kWh |
IP -vlak | IP55 | IP55 |
Grootte (l*w*h) | 1300*1300*2300 mm | 1300*1300*2300 mm |
Gewig | <3.5T | <3.5T |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd