Hoë veiligheid
Lae LCO's (verhoogde koste van berging)
Batterytipe | 280 ah | 300 ah |
Bedrading | 1p48s | 1p52s |
Nominale krag | 21,5 kW (0,5 p) | 24,99 kW (0,5 p) |
Bedryfspanning | 153.6 V | 166.4 V |
Nominale energie | 43.008 kWh | 49,92 kWh |
IP -vlak | IP67 | IP67 |
Grootte (l*w*h) | 1092*820*245 mm | 1092*820*245 mm |
Gewig | 310 kg | 320 kg |
E-posformaatfout
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd